MTU 099
Тип двигателя | база | KW | RPM | применение |
6R 099 AZ61 | OM 366 | 80 | 2400 | Суда неограниченного диапазона и / или неограниченный непрерывной работы |
6R 099 TA61 | OM 366 A | 108 | 2400 | Суда неограниченного диапазона и / или неограниченный непрерывной работы |
6R 099 TE61 | OM 366 AL | 142 | 2400 | Суда неограниченного диапазона и / или неограниченный непрерывной работы |
6R 099 AZ91 | OM 366 | 97 | 2800 | Быстрые суда с низкими коэффициентами нагрузки |
6R 099 TA91 | OM 366 A | 123 | 2600 | Быстрые суда с низкими коэффициентами нагрузки |
6R 099 TE91 | OM 366 AL | 175 | 2600 | Быстрые суда с низкими коэффициентами нагрузки |
4R 099 AZ51 | OM 364 | 35 | 1500 | Дизельные двигатели для морских генераторов, производство электроэнергии, в непрерывном режиме (без ограничений), 50 Hz |
6R 099 AZ51 | OM 366 | 51 | 1500 | Дизельные двигатели для морских генераторов, производство электроэнергии, в непрерывном режиме (без ограничений), 50 Hz |
6R 099 TA51 | OM 366 A | 78 | 1500 | Дизельные двигатели для морских генераторов, производство электроэнергии, в непрерывном режиме (без ограничений), 50 Hz |
6R 099 TE51 | OM 366 AL | 87 | 1500 | Дизельные двигатели для морских генераторов, производство электроэнергии, в непрерывном режиме (без ограничений), 50 Hz |
4R 099 AZ51 | OM 364 | 40 | 1800 | Дизельные двигатели для морских генераторов, производство электроэнергии, в непрерывном режиме (без ограничений), 60 Hz |
6R 099 AZ51 | OM 366 | 61 | 1800 | Дизельные двигатели для морских генераторов, производство электроэнергии, в непрерывном режиме (без ограничений), 60 Hz |
6R 099 TA51 | OM 366 A | 93 | 1800 | Дизельные двигатели для морских генераторов, производство электроэнергии, в непрерывном режиме (без ограничений), 60 Hz |
6R 099 TE51 | OM 366 AL | 105 | 1800 | Дизельные двигатели для морских генераторов, производство электроэнергии, в непрерывном режиме (без ограничений), 60 Hz |
4R 099 AZ51 | OM 364 | 35 | 1500 | Дизельные двигатели для морских генераторов, производство электроэнергии, в постоянном режиме (годовые лимиты), 50 Hz |
6R 099 AZ51 | OM 366 | 51 | 1500 | Дизельные двигатели для морских генераторов, производство электроэнергии, в постоянном режиме (годовые лимиты), 50 Hz |
6R 099 TA51 | OM 366 A | 78 | 1500 | Дизельные двигатели для морских генераторов, производство электроэнергии, в постоянном режиме (годовые лимиты), 50 Hz |
6R 099 TE51 | OM 366 AL | 87 | 1500 | Дизельные двигатели для морских генераторов, производство электроэнергии, в постоянном режиме (годовые лимиты), 50 Hz |
4R 099 AZ51 | OM 364 | 40 | 1800 | Дизельные двигатели для морских генераторов, производство электроэнергии, в постоянном режиме (годовые лимиты), 60 Hz |
6R 099 AZ51 | OM 366 | 61 | 1800 | Дизельные двигатели для морских генераторов, производство электроэнергии, в постоянном режиме (годовые лимиты), 60 Hz |
6R 099 TA51 | OM 366 A | 93 | 1800 | Дизельные двигатели для морских генераторов, производство электроэнергии, в постоянном режиме (годовые лимиты), 60 Hz |
6R 099 TE51 | OM 366 AL | 105 | 1800 | Дизельные двигатели для морских генераторов, производство электроэнергии, в постоянном режиме (годовые лимиты), 60 Hz |
4R 099 AZ31 | OM 364 | 39 | 1500 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов, производство электроэнергии, в непрерывном режиме (без ограничений), 50 Hz |
4R 099 TA31 | OM 364 A | 57 | 1500 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов, производство электроэнергии, в непрерывном режиме (без ограничений), 50 Hz |
6R 099 AZ31 | OM 366 | 60 | 1500 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов, производство электроэнергии, в непрерывном режиме (без ограничений), 50 Hz |
6R 099 TA31 | OM 366 A | 84 | 1500 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов, производство электроэнергии, в непрерывном режиме (без ограничений), 50 Hz |
6R 099 TE31 | OM 366 AL | 94 | 1500 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов, производство электроэнергии, в непрерывном режиме (без ограничений), 50 Hz |
4R 099 AZ31 | OM 364 | 46 | 1800 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов, производство электроэнергии, в непрерывном режиме (без ограничений), 60 Hz |
4R 099 TA31 | OM 364 A | 67 | 1800 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов, производство электроэнергии, в непрерывном режиме (без ограничений), 60 Hz |
6R 099 AZ31 | OM 366 | 72 | 1800 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов, производство электроэнергии, в непрерывном режиме (без ограничений), 60 Hz |
6R 099 TA31 | OM 366 A | 100 | 1800 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов, производство электроэнергии, в непрерывном режиме (без ограничений), 60 Hz |
6R 099 TE31 | OM 366 AL | 113 | 1800 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов, производство электроэнергии, в непрерывном режиме (без ограничений), 60 Hz |
4R 099 AZ31 | OM 364 | 41 | 1500 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов, производство электроэнергии, в постоянном режиме (годовые лимиты), 50 Hz |
4R 099 TA31 | OM 364 A | 60 | 1500 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов, производство электроэнергии, в постоянном режиме (годовые лимиты), 50 Hz |
6R 099 AZ31 | OM 366 | 63 | 1500 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов, производство электроэнергии, в постоянном режиме (годовые лимиты), 50 Hz |
6R 099 TA31 | OM 366 A | 88 | 1500 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов, производство электроэнергии, в постоянном режиме (годовые лимиты), 50 Hz |
6R 099 TE31 | OM 366 AL | 98 | 1500 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов, производство электроэнергии, в постоянном режиме (годовые лимиты), 50 Hz |
4R 099 AZ31 | OM 364 | 49 | 1800 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов, производство электроэнергии, в постоянном режиме (годовые лимиты), 60 Hz |
4R 099 TA31 | OM 364 A | 70 | 1800 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов, производство электроэнергии, в постоянном режиме (годовые лимиты), 60 Hz |
6R 099 AZ31 | OM 366 | 75 | 1800 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов, производство электроэнергии, в постоянном режиме (годовые лимиты), 60 Hz |
6R 099 TA31 | OM 366 A | 105 | 1800 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов, производство электроэнергии, в постоянном режиме (годовые лимиты), 60 Hz |
6R 099 TE31 | OM 366 AL | 118 | 1800 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов, производство электроэнергии, в постоянном режиме (годовые лимиты), 60 Hz |
4R 099 AZ31 | OM 364 | 39 | 1500 | Дизельные двигатели для промышленного оборудования, при продолжительной работе: насосы, компрессоры, воздуходувки, буровые уста |
4R 099 TA31 | OM 364 A | 55 | 1500 | Дизельные двигатели для промышленного оборудования, при продолжительной работе: насосы, компрессоры, воздуходувки, буровые уста |
6R 099 AZ31 | OM 366 | 58 | 1500 | Дизельные двигатели для промышленного оборудования, при продолжительной работе: насосы, компрессоры, воздуходувки, буровые уста |
6R 099 TA31 | OM 366 A | 80 | 1500 | Дизельные двигатели для промышленного оборудования, при продолжительной работе: насосы, компрессоры, воздуходувки, буровые уста |
6R 099 TE31 | OM 366 LA | 93 | 1500 | Дизельные двигатели для промышленного оборудования, при продолжительной работе: насосы, компрессоры, воздуходувки, буровые уста |
4R 099 AZ31 | OM 364 | 46 | 1800 | Дизельные двигатели для промышленного оборудования, при продолжительной работе: насосы, компрессоры, воздуходувки, буровые уста |
4R 099 TA31 | OM 364 A | 65 | 1800 | Дизельные двигатели для промышленного оборудования, при продолжительной работе: насосы, компрессоры, воздуходувки, буровые уста |
6R 099 AZ31 | OM 366 | 70 | 1800 | Дизельные двигатели для промышленного оборудования, при продолжительной работе: насосы, компрессоры, воздуходувки, буровые уста |
6R 099 TA31 | OM 366 A | 95 | 1800 | Дизельные двигатели для промышленного оборудования, при продолжительной работе: насосы, компрессоры, воздуходувки, буровые уста |
6R 099 TE31 | OM 366 LA | 111 | 1800 | Дизельные двигатели для промышленного оборудования, при продолжительной работе: насосы, компрессоры, воздуходувки, буровые уста |
4R 099 AZ31 | OM 364 | 57 | 2400 | Дизельные двигатели для промышленного оборудования, при продолжительной работе: насосы, компрессоры, воздуходувки, буровые уста |
4R 099 TA31 | OM 364 A | 78 | 2400 | Дизельные двигатели для промышленного оборудования, при продолжительной работе: насосы, компрессоры, воздуходувки, буровые уста |
6R 099 AZ31 | OM 366 | 87 | 2400 | Дизельные двигатели для промышленного оборудования, при продолжительной работе: насосы, компрессоры, воздуходувки, буровые уста |
6R 099 TA31 | OM 366 A | 115 | 2400 | Дизельные двигатели для промышленного оборудования, при продолжительной работе: насосы, компрессоры, воздуходувки, буровые уста |
6R 099 TE31 | OM 366 LA | 138 | 2400 | Дизельные двигатели для промышленного оборудования, при продолжительной работе: насосы, компрессоры, воздуходувки, буровые уста |
4R 099 AZ31 | OM 364 | 43 | 1500 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов и промышленного оборудования, кратковременного режима работы: пожарные насосы,water supply |
4R 099 TA31 | OM 364 A | 63 | 1500 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов и промышленного оборудования, кратковременного режима работы: пожарные насосы,water supply |
6R 099 AZ31 | OM 366 | 66 | 1500 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов и промышленного оборудования, кратковременного режима работы: пожарные насосы,water supply |
6R 099 TA31 | OM 366 A | 92 | 1500 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов и промышленного оборудования, кратковременного режима работы: пожарные насосы,water supply |
6R 099 TE31 | OM 366 LA | 103 | 1500 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов и промышленного оборудования, кратковременного режима работы: пожарные насосы,water supply |
4R 099 AZ31 | OM 364 | 51 | 1800 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов и промышленного оборудования, кратковременного режима работы: пожарные насосы,water supply |
4R 099 TA31 | OM 364 A | 74 | 1800 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов и промышленного оборудования, кратковременного режима работы: пожарные насосы,water supply |
6R 099 AZ31 | OM 366 | 79 | 1800 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов и промышленного оборудования, кратковременного режима работы: пожарные насосы,water supply |
6R 099 TA31 | OM 366 A | 110 | 1800 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов и промышленного оборудования, кратковременного режима работы: пожарные насосы,water supply |
6R 099 TE31 | OM 366 LA | 124 | 1800 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов и промышленного оборудования, кратковременного режима работы: пожарные насосы,water supply |
4R 099 AZ31 | OM 364 | 66 | 2600 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов и промышленного оборудования, кратковременного режима работы: пожарные насосы,water supply |
4R 099 TA31 | OM 364 A | 88 | 2600 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов и промышленного оборудования, кратковременного режима работы: пожарные насосы,water supply |
6R 099 AZ31 | OM 366 | 100 | 2600 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов и промышленного оборудования, кратковременного режима работы: пожарные насосы,water supply |
6R 099 TA31 | OM 366 A | 130 | 2600 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов и промышленного оборудования, кратковременного режима работы: пожарные насосы,water supply |
6R 099 TE31 | OM 366 LA | 156 | 2600 | Дизельные двигатели для стационарных генераторов и промышленного оборудования, кратковременного режима работы: пожарные насосы,water supply |
6R 099 AZ11 | OM 366 | 96 | 2400 | Дизельные двигатели для железнодорожных применений, железнодорожные тяговые |
6R 099 TA11 | OM 366 A | 126 | 2400 | Дизельные двигатели для железнодорожных применений, железнодорожные тяговые |
6R 099 AZ11 | OM 366 | 60 | 1500 | Дизельные двигатели для железнодорожных применений, генерация электроэнергии поезда |
6R 099 TA11 | OM 366 A | 84 | 1500 | Дизельные двигатели для железнодорожных применений, генерация электроэнергии поезда |
6R 099 AZ11 | OM 366 | 72 | 1800 | Дизельные двигатели для железнодорожных применений, генерация электроэнергии поезда |
6R 099 TA11 | OM 366 A | 100 | 1800 | Дизельные двигатели для железнодорожных применений, генерация электроэнергии поезда |
НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
Апрель 2015
Апрель 2014.