Запчасти для двигателей MTU
| Блок управления двигателем | B00E50208145 / X00E50209366 / X00E50209366 / X00E50211198 |
| Кабель | 0075310880 |
| Кабель | 0075317880 |
| Кабель | 0095318880 |
| Кабель | 5015300536 |
| Кабель | 5105302034 |
| Кабель датчиков ДВС | X00E50700215 |
| Кабель управления ТНВД | X00025602 |
| Штекер | 0025318385 |
| Штекер | 0025318785 |
| Штекер | 0025318985 |
| Штекер | 0025319085 |
| Штекер | 0025319285 |
| Штекер | 0025319385 |
| Штекер | 0025319585 |
| Штекер | 0025319785 |
| Резистор | 0015318702 |
| Кольцо поршневое | 0090374119 |
| Демпфер | 5321530026 |
| Трубка топливная | 0000170824 |
| Кольцо уплотнительное | 700429075001 |
| Кольцо уплотнительное | 700429150000 |
| Кольцо уплотнительное | 700429033001 |
| Кольцо уплотнительное | 700429038002 |
| Кольцо уплотнительное | 700429040000 |
| Кольцо уплотнительное | 700429042004 |
| Кольцо уплотнительное | 700429045002 |
| Кольцо уплотнительное | 700429055001 |
| Кольцо уплотнительное | 700429065002 |
| Кольцо уплотнительное | 700429070002 |
| Кольцо уплотнительное | 700429072000 |
| Кольцо уплотнительное | 700429070000 |
| Кольцо уплотнительное | 700429090002 |
| Кольцо уплотнительное | 700429110000 |
| Кольцо уплотнительное | 700429012002 |
| Кольцо уплотнительное | 700429140000 |
| Кольцо уплотнительное | 700429148001 |
| Кольцо уплотнительное | 700429017000 |
| Кольцо уплотнительное | 700429172000 |
| Кольцо уплотнительное | 700429175001 |
| Кольцо уплотнительное | 700429023000 |
| Кольцо уплотнительное | 700429080002 |
| Кольцо уплотнительное | 700429090001 |
| Кольцо уплотнительное | 700429095004 |
| Кольцо уплотнительное | 700429028002 |
| Кольцо уплотнительное | 700429100000 |
| Кольцо уплотнительное | 700429028004 |
| Кольцо уплотнительное | 700429038001 |
| Кольцо уплотнительное | 700429085002 |
| Кольцо уплотнительное | 700429105001 |
| Кольцо уплотнительное | 700429256000 |
| Кольцо уплотнительное | 700429200002 |
| Кольцо уплотнительное | 700429004000 |
| Кольцо уплотнительное | 700429009002 |
| Кольцо уплотнительное | 700429040003 |
| Кольцо уплотнительное | 700429042000 |
| Кольцо уплотнительное | 700429095002 |
| Кольцо уплотнительное | 700429130003 |
| Уплотнение зарядное | 0155319583 |
| Уплотнение зарядное | 0165313483 |
| Прокладка | 5381420180 |
| Ремень приводной | 5229970192 |
| Форсунка | X53507500012 |
| Болт с шестигранной головкой | 000000001464 |
| Болт с шестигранной головкой | 200931010010 |
| Болт ГБЦ | 5419900501 |
| Фильтр топливный | XP59408300054 |
| Элемент фильтрующий | XP54708300058 |
| Масляный фильтр-сепаратор | 5410100080 / 5200180035 |
Запчасти для двигателя MTU 16V2000
| Поддон масляный, 5220141302 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Рампа топливная, X00021351 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Штуцер (топливная рампа) 22х1.5, 700223013000 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Коллектор выпускной, 5221420101 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Коллектор выпускной, 5221422101 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Корпус термостатов, 5222000516 (5222030473) | 1 | ||||||||||||||||||||
| Термостат 75 гр, 0052031775 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Блок управления, X00E50206616 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Демпфер (Блок управления), 5221530026 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Охладитель впускного воздуха, X00031695 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Хомут, 000000000681 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Рукав резиновый (коллектор охладителя), 700336150007 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Коллектор охладителя, 5220981438 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Коллектор впускной, 5350900337 (5350980307) | 1 | ||||||||||||||||||||
| Датчик температуры PT1000 (М14х1.5), 0005356430 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Датчик давления 4.5bar (M18x1.5), 0035352731 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Фильтры масляные в сборе (кронштейн и трубка), X00005363 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Турбокомпрессор (К37), 0070963999 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Теплообменник масляный, 0001805065 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Узел подогрева охлаждающей жидкости, 0002039996 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Трубка заправочная в сборе (щуп и крышка), X00010755 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Датчик давления 10 bar (М14х1.5), 0035352131 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Головка масляного фильтра, 5221800138 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Индикатор уровня загрязнения, X00005505 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Патрубок, 5220900128 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Рукав резиновый (турбина), 5229970183 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Трубка охладителя, 5220981207 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Генератор в сборе (с корпусом), 0091549802 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Патрубок, 5222030222 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Насос водяной, 5222003101 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Шкив коленчатого вала, X00008514 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Демпфер вибрационный (вал), 0000351700 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Маховик в сборе, 5220300805 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Демпфер, 5220350176 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Компенсатор в сборе, 0001423559 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Патрубок отводящий, 5511421201 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Кронштейн, 5221870340 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Кронштейн, 5221870440 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Кронштейн, 5221531640 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Насос в сборе, 5360910201 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Держатель топливного фильтра, X52208300001 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Кронштейн (Блок управления), 5241534240 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Кронштейн (Блок управления), 5241505573 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Клапан избыточного давления, X52208600006 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Насос ручной в сборе с трубками, X00029848 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ГБЦ в сборе, 5410103820 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Крышка ГБЦ, 5310160605 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Крышка ГБЦ в сборе, 5310160205 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Трубопровод охлаждающей жидкости, 5222004351 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Трубопровод охлаждающей жидкости, 5222004151 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Трубка, X52201800009 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Трубка, X52201800008 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Трубка масляного насоса, 5221800720 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Трубка, 5221801020 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Насос масляный в сборе, 0021805101 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Кронштейн, 5221870640 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Трубка, 5221800022 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Толкатель клапана в сборе, 5410501122 | 32 | ||||||||||||||||||||
| Трубка, 5410501122 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Трубка топливная, X00035891 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Поршень в сборе, 5220302217 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Шатун, 5420300520 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Насос высокого давления, 0050709601 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Трубка топливная, 5220705732 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Трубка топливная, X52208600003 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Трубка топливная, 5220705432 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Трубка топливная, X52218500016 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Трубка масляная, 5221805019 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Трубка масляная, 5221805119 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Трубка, 5221801922 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Трубка топливная, X00035888 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Штанга толкателя, 5410540505 | 32 | ||||||||||||||||||||
| Кабель, 5365306021 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Кабель, 5365306121 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Кабель, 5105302034 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Датчик скорости, 0005357433 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Трубка масляная, 5221805419 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Стартер, X00001906 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Фланец стартера, 5360130745 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Коленчатый вал, X00038998 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Распредвал, 5220510201 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Блок цилиндров, X00030408 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Вал карданный L=550 мм D=150 мм | 1 | ||||||||||||||||||||
| Вал карданный L=830 мм D=225 мм | 1 | ||||||||||||||||||||
| Трубка топливная, X52218500017 | 1 | ||||||||||||||||||||



























