Склад
Остатки и доступность товаров Volvo Penta на 05.2024
Артикул | Номенклатура | В наличии | Ед. изм. |
1545479 | Болт шатунный, 1545479 | 1 | шт |
24139377 | Импеллер, 24139377 | 5 | шт |
3830459 | Импеллер, 3830459 | 9 | шт |
3184068 | Корпус подшипника / Bearing housing, 3184068 | 7 | шт |
3838288 | Насос забортной воды Johnson Pump AB Sweden № 10-24580-01 / 3838288 | 1 | шт |
3835257 | Насос форсунка 3835257 ( Bosch) для D12 | 1 | шт |
3803848 | Насос-форсунка, EXCH 3803848 D9 | 2 | шт |
1619957 | Прокладка компрессора 1619957 | 1 | шт |
3837854 | Прокладка, 3837854 | 18 | шт |
423127 | Прокладка, 423127 | 4 | шт |
rr100-k618-3 | Ремкомплект, rr100-k618-3 | 3 | шт |
81-26268-00 | Сальник вала 28x38x7mm | 1 | шт |
KSD 301-65NC | Термостат биметаллический, KSD 301-65NC | 3 | шт |
22377272 | Топливный фильтр тонкой очистки 3888460 / 22377272 | 30 | шт |
21398815 | Фильтр воздушный 20483100-2 / 21398815 | 27 | шт |
21196919 | Фильтр воздушный, 21196919 | 30 | шт |
864315 | Фильтр очистки топлива Volvo Penta 864315 | 23 | шт |
SN30049 | Фильтр топливный, SN30049 | 26 | шт |
838929 | Цинковый анод / Zink anode, 838929-8 | 10 | шт |
423127 | Прокладка, 423127 | 1 | шт |
Склад
6ЧН40 46
№ | наименование | № Чертежа | № Чертежа | к-во |
двигатель 6ЧН40/46 | 6ЧН40/46 | Pielstick PC2.5 | ||
1 | Втулка рабочего цилиндра с сертификатом | 602-014-101 | 02.008.0016.00 | 2 |
2 | рубашка цилиндра с сертификатом | 602-014-105 | 02.008.0402.01 | 2 |
3 | прокладка под крышку цилиндра, сталь | 602-014-117 | 02.008.0011.00 | 30 |
4 | кольцо уплотнительное, красный витон | 602-014-131 | 00.653.505.6.68 | 30 |
5 | кольцо уплотнительное, красный витон | 602-014-132 | 00.653.444.8.71 | 30 |
6 | крышка цилиндра Новая, сертификат | 602-018-101 | 02.010.0229.01 | 1 |
7 | крышка цилиндра Восстановленная | 602-018-101 | 02.010.0229.01 | 2 |
8 | Соединение | 602-028-014 | 2 | |
9 | Уплотнительное соединение | 602-028-103 | 2 | |
10 | шатун, сертификат | 602-038-001 | 52.003.9004.00 | 2 |
11 | болт шатунный, сертификат | 602-038-121 | 02.003.0105.00 | 12 |
12 | втулка головки шатуна | 602-038-013 | 02.003.0416.02 | 2 |
13 | палец поршневой в сборе | 602-040-121 | 02.005.0111.02 | 2 |
14 | кольцо уплотнительное, красный витон | 602-040-141 | 00.653.327.568 | 30 |
15 | направляющая | 602-059-102 | 02.020.0304.03 | 2 |
16 | ось | 602-067-011 | 02.020.0007.07 | 8 |
17 | кольцо уплотнительное | 602-059-109 | 00.652.38.53.60 | 24 |
18 | корпус впускного клапана | 602-060-201 | 02.015.0104.02 | 12 |
19 | втулка нижняя | 602-060-211 | 02.015.0020.00 | 48 |
20 | втулка верзняя | 602-060-212 | 02.015.0011.05 | 24 |
21 | кольцо уплотнительное | 602-060-109 | 00.652.32.53.63 | 30 |
22 | коромысло выпускного клапана | 602-061-202 | 02.020.0164.00 | 3 |
23 | шарнир | 602-061-222 | 02.020.0071.04 | 12 |
24 | ось | 602-061-221 | 02.020.0342.01 | 3 |
25 | ось | 602-061-105 | 02.020.0151.01 | 3 |
26 | коромысло впускного клапана | 602-061-203 | 02.020.0158.00 | 3 |
27 | коромысло выпускного клапана | 602-061-204 | 02.020.0161.00 | 3 |
28 | Клапан выхлопной в сборе L, новый, неохлажд, шток клапана – нимоник, высота корпуса H-80 мм, ротокап | 602-062-001-01 | 1 | |
29 | Клапан выхлопной в сборе R, новый, неохлажд, шток клапана – нимоник, высота корпуса H-80 мм, ротокап | 602-062-001 | 1 | |
30 | Выпускной клапан в сборе , правый H=80mm, Turnomat | 02.415.9061 | 1 | |
31 | Выпускной клапан в сборе , левый H=80mm, Turnomat | 02.415.9062 | 1 | |
32 | Выпускной клапан в сборе , левый, одно окно, Н=100мм | 02.415.9082 | 2 | |
33 | седло клапана | 606-062-014 | 02.015.0225.00 | 12 |
34 | втулка направляющая выхлопного клапана | 602-062-212-01 | 02.015.0071.00 | 24 |
35 | пружина внутренняя | 602-060-101 | 02.015.0022.00 | 10 |
36 | пружина наружная | 602-060-102 | 02.015.0026.00 | 10 |
37 | ротокап | 602-062-015 | 02.015.1740.00 | 12 |
38 | тарелка пружины | 602-062-105 | 02.015.0041.00 | 10 |
39 | втулка | 602-062-103 | 02.015.0037.00 | 10 |
40 | кольцо уплотнительное, красный витон 122х5 | 602-062-109 | 00.653.115.5.68 | 40 |
41 | ТНВД в сборе | 602-066-002 | 02.430.9035.00 | 4 |
42 | корпус топливного насоса | 602-066-101 | 02.030.0001.01 | 6 |
43 | тарелка нижняя | 602-066-141 | 01.030.0027.01 | 6 |
44 | тарелка верхняя | 602-066-139 | 01.030.0025.01 | 10 |
45 | рейка | 602-066-111 | 02.030.0142.02 | 14 |
46 | ось | 602-067-011 | 02.020.0007.07 | 8 |
47 | ролик | 602-067-151 | 02.032.0101.00 | 8 |
48 | опора пружины | 602-067-135 | 01.032.0050.00 | 6 |
49 | пружина | 602-067-102 | 01.032.0043.00 | 8 |
50 | форсунка в сборе (РОС) | 602-068-001 | 3 | |
51 | форсунка в сборе (ОРИГ) | 602-068-001 | 4 | |
52 | прокладка форсунки | 602-068-114 | 02.016.0006.00 | 20 |
53 | гайка форсунки | 602-068-108 | 02.016.0008.00 | 6 |
54 | толкатель форсунки | 602-068-110 | 02.016.0113.00 | 10 |
55 | пружина форсунки | 602-068-102 | 02.016.0010.01 | 30 |
56 | втулка форсунки | 602-068-109 | 02.016.0011.00 | 32 |
57 | кольцо уплотнительное, красный витон | 014-018-25-2-5 | 00.652.11.26.63 | 100 |
58 | прокладка | 602-068-115 | 02.016.0014.00 | 30 |
59 | кольцо уплотнительное | 602-068-119 | 00.652.34.53.60 | 20 |
60 | штифт | 02400-5*16 | 00.225.05.016.5 | 100 |
61 | Главный пусковой клапан | 601-088-001 | 94.375.60.054 | 1 |
62 | клапан пусковой в сборе | 602-090-001 | 02.418.9001.00 | 2 |
63 | шток пускового клапана | 602-090-102 | 02.018.0152.00 | 4 |
64 | пружина пускового клапана | 602-090-105 | 02.018.0054.00 | 4 |
65 | кольцо уплотнительное | 602-090-106 | 00.666.039.1.69 | 20 |
66 | кран индикаторный в сборе | 602-188-011 | 02.419.9002.00 | 6 |
67 | клапан предохранительный | 602-189-001 | 02.417.9005.00 | 3 |
68 | гайка | 602-204-104 | 02.042.0109 | 12 |
69 | трубка охлаждения форсунок M20x1.5 | 602-205-014 | 02.542.8203.01 | 12 |
70 | воздухораспределитель в сборе | 602-092-001 | 94.394.10.025 | 1 |
71 | трубопроврд охлаждающей воды (подающий) | 602-205-020 | 12 | |
72 | трубопроврд охлаждающей воды (возвратный) | 602-205-020-01 | 12 | |
73 | штуцер соединительный ( MAN B&W ) | 99.602.3261.51 | 2 | |
74 | компенсатор | 02.147.0045.00 | 2 | |
75 | клапан отсечки топлива | 602-202-025 | 99.650.4065.01 | 6 |
76 | муфта Vulkan | EZR1232 | 1 | |
77 | муфта Vulkan | EZ-195 | 1 |
NVD48 (AU)
№ | наименование | № Чертежа | к-во |
NVD48AU | |||
1 | подшипник рамовый, Ø209,8mm, Std, pair | 82/02008/0 | 7 |
2 | подшипник рамовый, Ø210mm, pair | 82/02008 | 0 |
3 | полукольцо коленвала | 82/03010 | 12 |
4 | поршень с наддувом | 82/07001 | 7 |
5 | поршень без наддува с серт. | 82/07001 | 12 |
6 | палец поршня | 82/07006 | 0 |
7 | Кольцо поршневое | 82/07008 | 3 |
8 | Кольцо поршневое | 82/07009 | 39 |
9 | Кольцо масосъемное | 82/07011 | 160 |
10 | шатун с ВГШ | 82/08001 | 18 |
11 | втулка ВГШ высота 135 мм | 82/08004 | 0 |
12 | втулка ВГШ высота 152 мм | 82/08004 | 3 |
13 | нижняя головка шатуна (подшипник мотылевый, бугель) | 82/08008 | 4 |
14 | крышка цилиндра в сборе с клапанами восст. (ориг) | 82/10904 | 0 |
15 | прокладка под крышку цилиндра | 82/10032/52 | 60 |
16 | втулка направляющая | 82/11003 | 10 |
17 | тарелка пружины | 82/11005 | 24 |
18 | зажимной конус | 82/11006 | 14 |
19 | клапан впуска/выпуска Ø132/Ø28×400 | 162.16.01А/05А 82/11008 | 47 |
20 | шток пускового клапана | 82/12002 | 24 |
21 | кольцо прямоуг.пускового клапана | 82/12005 | 150 |
22 | кольцо прямоуг.пускового клапана | 82/12017 | 0 |
23 | поршень бронзовый пускового клапана | 82/12018 | 8 |
24 | колпак+втулка бронзовая пускового клапана | 82/12028/029 | 25 |
25 | форсунка в сборе | 82/14904 | 2 |
26 | форсунка без распылителя | 82/14904 | 3 |
27 | распылитель 8х0,35х130 | 82/14790 | 40 |
28 | гайка форсунки форсунки | 82/14008 | 24 |
29 | Толкатель иглы | 82/14017 | 19 |
30 | вставка резьбовая форсунки | 82/14021 | 23 |
31 | фильтр форсунки | 82/14035 | 30 |
32 | перелив охлаждающей воды в сборе | 82/16001 | 24 |
33 | компенсационное кольцо | 82/18131 | 18 |
34 | кольцо пружинное распредвала | 82/21015 | 12 |
35 | подшипник р-вала с малым отверстием | 82/21025 | 8 |
36 | корпус подшипника р-вала со втулкой | 82/21031 | 6 |
37 | втулка распредвала бронзовая | 82/21032 | 6 |
38 | зубчатое колесо, комплект | 82/22902 | 2 |
39 | стойка коромысел в сборе | 82/23905 | 4 |
40 | коромысло со втулкой | 82/23020 | 22 |
41 | винт установочный | 82/23035 | 22 |
42 | гайка шестигранная установочного винта 23035 | 82/23036 | 22 |
43 | толкатель клапана с роликом | 6 | |
44 | золотник пусковой распределительный в сборе | 82/24901 | 12 |
45 | пара плунжерная 23 мм | 82/25920 | 2 |
46 | пара плунжерная 21 мм левая | 82/25019 | 24 |
47 | пара плунжерная 21 мм правая | 82/25020 | 2 |
48 | шайба нижней части ТНВД | 82/25007 | 3 |
49 | винт установочный нижней части ТНВД | 82/25008 | 12 |
50 | гайка шестигранная винта установочный нижней части ТНВД | 82/25009 | 12 |
51 | болт эксцентриковый нижней части ТНВД | 82/25011 | 12 |
52 | пружина нижней части ТНВД | 82/25026 | 12 |
53 | стакан направляющий Ø58/ Ø50int. X89 | 82/25028 | 12 |
54 | пружина всасывающего клапана ТНВД H-1876 | 82/25040 | 30 |
55 | резьбовое соединение в сборе M30x13G | 82/25046 | 24 |
56 | пружина нагнетательного клапана ТНВД | 82/25055 | 69 |
57 | толкатель ТНВД с роликом | 82/25107 | 4 |
58 | клапан всасывающий ТНВД в сборе 25038-25041 | 82/25913 | 66 |
59 | клапан нагнетательный ТНВД | Д1А.25.2а | 30 |
60 | верхняя часть ТНВД в сборе Левая | Д1Е.25.01 | 2 |
61 | верхняя часть ТНВД в сборе Правая | Д1Е.25.01 | 4 |
62 | ТНВД верхн.часть, 21мм герм. ЛЕВ 7900-06100 (7006) | 2 | |
63 | ТНВД верхн.часть, 21мм герм. Пр. 7900-06100 (7007) | 4 | |
64 | ГПК | 82/27906 | 7 |
65 | привод регулятора | 82/30902 | 3 |
66 | Уравновешивающее устройство для большого диапазона регулирования | 82/30903 | 3 |
67 | насос масляный двухсекционный без привода ТПн | 82/35901 | 10 |
68 | Втулка, верхняя, бронза | 82/36018 | 7 |
69 | шестерня маслонасоса (m=4; Z=36) | 82/36051 (832-36003) | 3 |
70 | вал ведущий масляного насоса | 82/36058 | 2 |
71 | приводная шестерня масляного насоса | 82/36060 | 12 |
72 | ведущая шестерня маслонасоса | 82/36062 | 13 |
73 | вал подающий масляного насоса | 82/36065 | 10 |
74 | шестерня ведущая (Ø59/Ø24x100mm, Z=8; right) | 82/36066 | 6 |
75 | шестерня ведущая (Ø59/Ø24x80mm, Z=8, left) | 82/36067 | 5 |
76 | Клапан предохранительный для насоса | 82/37055 | 15 |
77 | насос водяной пресной воды с приводом в сборе | 0 | |
78 | насос поршневой забортной воды в сборе | 82/37901 | 1 |
79 | насос водяной поршневой в сб. | 0 | |
80 | втулка грундбукса водяного насоса | ДIE 37.0.7 82/37002 | 6 |
81 | шток клапана водяного насоса, бронза | DIE 37.2.1 | 0 |
82 | седло клапана водяного насоса, бронза | ДIE 37.2.2-01 | 0 |
83 | поршень водяного насоса, бронза | DIE 37.0.8 | 0 |
84 | вставка поршня водяного насоса | ДIЕ 37.0.9 | 9 |
85 | палец поршня водяного насоса Ø42 L90 | 0 | |
86 | шатун со втулкой водяного насоса | ДIП 37.2 / 37040 | 1 |
87 | кольцо водяного насоса Ø128/120×3,91 | 0 | |
88 | вал приводной водяного насоса | — | 4 |
89 | клапанная втавка водяного насоса | DIE 37.2 | 0 |
90 | Клапан предохранительный для водяного поршневого насоса, | 82/37055 | 15 |
91 | кольцо уплотнительное медное пускового компрессора | 8 | |
92 | палец поршня Ø50×151 пускового компрессора | 10 | |
93 | клапан всасывающий I st. Ø73,8/68 | DIJ 38.3 СП | 50 |
94 | клапан нагнетательный I st. Ø73,8/68 | DIJ 38.10 СП | 50 |
95 | клапан всасывающий II st. Ø40/36 | DIE 32.4 СП | 50 |
96 | клапан нагнетательный II st. Ø40/36 | DIE 38.3 СП | 50 |
97 | клапан нагнетательный II stage Ø46,8/40 | DIF 38.3 СП | 0 |
98 | протектор цинковый | 3 | |
99 | клапан всасывающий II stage Ø46,8/40 | DIF 38.2 СП | 11 |
100 | шатун нижняя часть пускового компрессора | — | 3 |
101 | шатун верхняя часть пускового компрессора | ДIП 38.8 | 3 |
102 | клапан невозвратный | 2 | |
103 | поршень пускового компрессора | ДIФ 38.1 | 1 |
104 | вставка масляного фильтра | 82/41421 | 30 |
NVD48A-2U
№ | наименование | № Чертежа | к-во |
NVD48A2U | |||
1 | сегмент | 832-02003 | 2 |
2 | Деталь скольжения | 832-02006 | 8 |
3 | подшипник рамовый | 832-02010 STD | 10 |
4 | подшипник рамовый 1 рем.р-р | 832-02010/1 | 10 |
5 | подшипник рамовый 2 рем.р-р | 832-02010/2 | 16 |
6 | подшипник рамовый 3 рем.р-р | 832-02010/3 | 2 |
7 | подшипник рамовый 4 рем.р-р | 832-02010/4 | 4 |
8 | подшипник рамовый 5 рем.р-р | 832-02010/5 | 4 |
9 | шестерня привода распредвала | 832-03003 | 2 |
10 | шестерня привода насосов | 832-03004 (852-03003) | 3 |
11 | палец поршня | 832-07003/832-07002 | 0 |
12 | кольцо стопорное поршневого пальца | 43966007 | 24 |
13 | кольцо компрессионное 8 мм | 51124328 | 8 |
14 | кольцо компрессионное 9 мм | 51124328/2 | 36 |
15 | кольцо поршневое верхнее | 832-07005 | 36 |
16 | Кольцо с прямоугольным сечением А 40/36,3×2,5 | 51122103 | 38 |
17 | шатун в сборе | 832-08902 | 7 |
18 | болт шатуна с гайкой | 832-08003+832-08004 | 24 |
19 | подшипник шатунный | 832-08007 | 16 |
20 | подшипник шатуна | 832-08011/1 | 26 |
21 | подшипник шатуна | 832-08011/3 | 12 |
22 | втулка ВГШ | 832-08013/-08008 | 26 |
23 | прокладка под крышку цилиндра 1,5 мм | 832-10012 (832-10020) | 21 |
24 | прокладка под крышку цилиндра 3,3 мм | 832-10012 /3 | 25 |
25 | конус зажимной | 832-11005 | 100 |
26 | пружина внутренняя | 832-11006 | 20 |
27 | пружина наружная | 832-11007 | 30 |
28 | удлиннение | 832-10009 | 12 |
29 | втулка направляющая впускного клапана, | 832-11010 | 40 |
30 | втулка направляющая впускного клапана, | 832-11028 | 96 |
31 | втулка направляющая впускного клапана, | 832-11037 | 3 |
32 | втулка направляющая выпускного клапана, | 832-11040 | 56 |
33 | ротокап | 832-11031 | 25 |
34 | шток выпусного клапана 90 т/топл. | 792-11001 | 7 |
35 | седло выпусного клапана 90 т/топл. | 792-11002 | 2 |
36 | клапан пусковой в сб. | 832-12902 | 5 |
37 | направляющая пускового клапана | 832-12901 | 13 |
38 | пружина пускового клапана | 832-12008 | 13 |
39 | поршень пускового клапана | 832-12013 | 13 |
40 | шток пускового клапана | 832-12014 | 13 |
41 | клапан предохранительный | 852-13901 | 30 |
42 | клапан предохранительный | 832-13901 | 12 |
43 | клапан предохранительный | 832-13903 | 8 |
44 | форсунка в сб., NVD48A-2U | 832-14905 | 2 |
45 | форсунка в сб., NVDS охлажд | 852-14783 | 1 |
46 | гайка форсунки | 832-14018 | 12 |
47 | пружина форсунки | 832-14028 | 30 |
48 | распылитель т.топл U1AF 550-140-52 | 852-14790 | 57 |
49 | Компенсатор | 852-18094 | 2 |
50 | Компенсатор | 852-18095 | 3 |
51 | Компенсатор | 852-18096 | 3 |
52 | Компенсатор | 852-18097 | 3 |
53 | прокладка, | 832-20007 | 12 |
54 | прокладка, | 832-20008 | 12 |
55 | прокладка, | 832-20009 | 12 |
56 | прокладка, | 832-20010 | 12 |
57 | прокладка, | 832-20012 | 12 |
58 | прокладка (коробки передач) | 832-20013 | 12 |
59 | шлицевая втулка распредвала | 832-21003 | 2 |
60 | шестерня распредвала | 832-21004 | 2 |
61 | подшипник распредвала | 832-21906 (832-21023) | 0 |
62 | колесо тахометра с эластичной муфтой | 832-21907 | 2 |
63 | подшипник распредвала | 832-21908 /-21024 | 4 |
64 | подшипник фланцевый распредвала | 832-21909 | 5 |
65 | кулачок топливный | 832-21027 | 8 |
66 | кулачок топливный | 832-21028 | 8 |
67 | кулачок пусковой | 832-21030 | 1 |
68 | венец зубчатый | 832-21036 | 1 |
69 | гайка пазовая | 832-21056 | 8 |
70 | комплект кулачков газораспределения | 852-21001 | 6 |
71 | толкатель клапанов в сборе | 832-23901 | 6 |
72 | привод распредвала (сдвоенная шестерня) | 832-22902 | 2 |
73 | коромысло выхлопного клапана | 832-23908 | 18 |
74 | коромысло впускного клапана | 832-23909 | 6 |
75 | ось коромысла | 832-23010 | 2 |
76 | винт установочный | 832-23020 | 8 |
77 | Пружина клапана газораспределения внутренняя | Д1М.11.1.8 | 12 |
78 | Пружина клапана газораспределения наружная | Д1М.11.1.9 | 12 |
79 | золотник пусковой распределительный в сборе | 832-24901 | 13 |
80 | золотник пусковой распределительный в сборе | 832-24902 | 12 |
81 | ТНВД в сборе верхняя часть левый | Д1М25.4 | 0 |
82 | ТНВД в сборе верхняя часть правый | Д1М25.4.01 | 0 |
83 | ТНВД в сб. верхн. Часть т/топл | DSFP 7048 | 5 |
84 | клапан нагнетательный ТНВД | DIM.25.3 | 80 |
85 | клапан нагнетательный ТНВД т/топл | 7048-305641 | 12 |
86 | Насос топливный нижн. Часть | 852-25727 | 1 |
87 | толкатель ТНВД в сборе с роликом | 852-25714 | 50 |
88 | пружина нагнетательного клапана | 7848-00004 (54010131) | 13 |
89 | винт прижимной ТНВД | 852-25722 (7048-302641) | 24 |
90 | Плунжерная пара правая | Д1М.25.2 852-25704 | 24 |
91 | Плунжерная пара левая | Д1М.25.1 | 50 |
92 | Плунжерная пара правая т/топл ОРИГ | 6 | |
93 | Плунжерная пара левая т/топл ОРИГ | 38 | |
94 | золотник пусковой | 832-27903 | 2 |
95 | золотник воздухоспускной | 832-27914 | 1 |
96 | клапан зарядный | 832-27917 | 2 |
97 | клапан воздухоспускной | 832-27918 | 3 |
98 | Клапан реверсивный, | 832-27916 | 0 |
99 | Клапан реверсивный | 832-27916 | 7 |
100 | золотник распределительный | 832-27915 | 0 |
101 | золотник пусковой | 832-27903 | 2 |
102 | золотник пусковой | 832-27903 | 2 |
103 | клапан распределительный, | 832-27913 | 1 |
104 | клапан распределительный | 832-27913 | 1 |
105 | компрессор пускового воздуха в сборе 2HS-A100/120 | 0 | |
106 | Кольцо поршневое 1-ой ступени | А120/110х3.5 | 80 |
107 | Кольцо маслосъемное 1-ой ступени | 120/110х3.5 | 80 |
108 | Кольцо с прямоугольным сечением А 40/36,3×2,5 | 51122103 | 38 |
109 | опора (привод тахометра) | 832-29902 | 1 |
110 | Корпус подшипника с приводом | 832-29903 | 1 |
111 | передача промежуточная привода тахометра | 832-29905 | 1 |
112 | корпус подшипника | 832-29009 | 2 |
113 | шестерня малая | 832-29011 | 1 |
114 | шестерня винтовая | 832-29012 | 1 |
115 | шестерня ведущая | 832-29014 | 1 |
116 | муфта сцепления пружинная | 832-29027 | 12 |
117 | тахометр 600-0-600 | 832-29005 RE | 0 |
118 | тахометр 600-0-601 | 832-29004 LE | 0 |
119 | привод регулятора в сборе | 832-30907 | 1 |
120 | Шестерня винтовая z=20 | 832-30052 | 1 |
121 | Шестерня винтовая z=20 | 832-30074 | 2 |
122 | Шестерня малая z=14 | 832-30110 | 1 |
123 | Болт эксцентриковый | 832-30050 | 1 |
124 | насос пресной воды | 832-34909 | 1 |
125 | насос забортной воды | 832-34911 | 1 |
126 | гайка вала водяного насоса | 832-34008 | 3 |
127 | крылатка водяного насоса | 832-34032 | 2 |
128 | насос масляный с приводом ТПН | 832-36912 | 0 |
129 | шестерня ведущая маслонасоса | 832-36003 | 7 |
130 | вал ведомый маслонасоса | 832-36009 | 4 |
131 | вставка топливного фильтра | 532-43905 | 10 |
132 | Регулятор температуры охладителя 545.43 RNT 75 градусов | 852-44011 | 6 |
133 | демпфер (для ДГ) 6/8NVD48-2 (A2U) | 832-52902 | 1 |
134 | вставка сетчатых дисков в сборе | 832-53903 | 1 |
135 | колонка магнитного фильтра | 832-53019 | 8 |
136 | защита от повышеня числа оборотов LE | 852-61931 | 1 |
137 | защита от повышеня числа оборотов RE | 852-61932 | 1 |
138 | держатель тахогенератора 1621.5/1 RE | 852-79915/8 | 1 |
139 | держатель тахогенератора 1621.5/1 RE | 852-79915/5 | 1 |
140 | Тахогенератор с деталями крепления RE | 852-79916 | 1 |
141 | Фетровая полоса 14х11х600 | 50246518 | 12 |
142 | Фетровая полоса 14х11х700 | 50246606 | 12 |
143 | PDH35, PDH50 6NVD48A2U | ||
144 | турбонагнетатель в сборе | PDH 50V-E2-B2 | 1 |
145 | комплект втулок лабиринтовых уплотнений PDH50 | 113/114/313 | 10 |
146 | комплект гребней и проволоки PDH50 | 533/534/633.1 | 10 |
147 | комплект подшипников в опорах PDH50 | 9457.1 + 9470.2 | 10 |
148 | комплект подшипников в опорах PDH35 | PDH-35 | 4 |
149 | комплект втулок лабиринтовых уплотнений PDH35 | 4856 /113,114,313/ | 4 |
150 | турбокомпрессор в сборе | PDH35V A1-A8 | 1 |
NVD36A (1U)
№ | наименование | № Чертежа | к-во |
NVD36; 36U; 36A1 | |||
1 | гайка крышки рамового подшипника | 672-01003 | 10 |
2 | Подшипник рамовый,номинал | 672-02008 | 8 |
3 | Подшипник рамовый, 1 р.р. | 672-02008/1 | 11 |
4 | Подшипник рамовый, 2 р.р. | 672-02008/2 | 12 |
5 | Подшипник рамовый, 3 р.р. | 672-02008/3 | 12 |
6 | Подшипник рамовый, 3 р.р. | 672-02008/4 | 5 |
7 | Подшипник рамовый, 5 р.р. | 672-02008/5 | 8 |
8 | Подшипник рамовый, 6 р.р. | 672-02008/6 | 8 |
9 | ползун опорного подшипника | 672-02003 | 12 |
10 | ползун опорного подшипника 117x78mm | 672-02003 | 12 |
11 | ползун опорного подшипника 117x72mm | 672-02003 | 12 |
12 | Конечное звено опорного подшипника 32x22x70 (сегмент) | 672-02004 | 16 |
13 | вал коленчатый (8 NVD 36 A-1), коленвал 8 цил. | 692-03002 | 1 |
14 | шестерня привода распредвала, Ø372/Ø302 Z=90 | 672-03003 (03003) | 7 |
15 | шестерня привода насоса | 672-03004 | 2 |
16 | блок цилиндра 8 цил. | 692-05905 | 1 |
17 | перелив крышка-блок | 672-05001 | 62 |
18 | уплотнение резиновое | 672-05006/2 | 40 |
19 | Втулка цилиндра | 672-06001 | 0 |
20 | поршень без наддува, alu | 672-07001 | 18 |
21 | поршень без наддува, alu | 66/07050 | 3 |
22 | поршень наддув., alu | 66/07051 | 12 |
23 | поршень наддув., VD36/24 | 692-07001 | 17 |
24 | палец поршневой | 7006 | 12 |
25 | кольцо предохранительное поршневого пальца | 07007 (S1484) | 24 |
26 | кольцо компрессионное 240/223×6 | 7008 | 18 |
27 | Кольцо компрессионное левый замок 240/223×6 (NVD 36; 36 U; 36 A; 36 AU) | 7009 | 43 |
28 | кольцо компрессионное А240/221,8х6, | 51135326 | 56 |
29 | кольцо м/с Ø240×8,5×6, taper fased | 7010 | 100 |
30 | кольцо м/с Æ240/223×6 | 7011 | 0 |
31 | кольцо компрессионное, Ø240x9x6mm (NVD 36-1; 36-1U; 36 A-1) | S1829 | 18 |
32 | кольцо м/с Æ240/221,8×6 (minute ring) | S1830 | 203 |
33 | втулка ВГШ | 672-08004 | 6 |
34 | подшипник шатунный номинал 155 mm | 672-08005 | 3 |
35 | подшипник шатунный 4 рем.р-р 153 mm | 672-08005/4 | 4 |
36 | Подшипник мотылевый,номинал | 672-08007 | 0 |
37 | крышка цилиндра | 672-10901 | 18 |
38 | прокладка под крышку цилиндра, Ø281/7,8×2 | 672-10001 | 20 |
39 | клапан газораспределения | 66/11001/11008 | 240 |
40 | колпачок клапана газораспределения Ø12×7 | 672-11007 | 154 |
41 | пружина клапана г/р | 672-11003 | 90 |
42 | конус зажимной | 672-11002 | 200 |
43 | втулка направляющая | 672-11006 | 86 |
44 | клапан пусковой в сборе | 672-12903 | 6 |
45 | поршень пускового клапана Ø40×28 | 672-12002 | 30 |
46 | Поршень компенсационный | 672-12003 | 50 |
47 | втулка пускового клапана Ø56/50/40×40 (compensating piston) | 672-12007 | 30 |
48 | втулка пускового клапана | 672-12009 | 30 |
49 | поршень пускового клапана , Ø60×38, 3 compr. Ringsx3mm (starting valve) | 12022 | 30 |
50 | Клапан предохранительный 65 кг, | 13901 | 10 |
51 | Клапан предохранительный 65-1 кг, | 672-13901 | 22 |
52 | Клапан предохранительный 65 кг, | 672-13902 | 26 |
53 | форсунка в сборе без расп. | 672-14901 | 69 |
54 | форсунка VDS36/24 т/топл | 651-14681 | 7 |
55 | кран индикаторный | 692-16005 | 6 |
56 | прокладка | 692-17007 | 24 |
57 | прокладка, рез. | 692-17007 | 24 |
58 | прокладка | 672-17010 | 24 |
59 | прокладка 38x65x2 | 692-17013 | 0 |
60 | прокладка под коллектор | 672-18006 | 52 |
61 | фланец выхлопного коллектора Ø254xØ159×15 holesØ18, D=220mm (NVD 36.1/U) | 18030 | 10 |
62 | прокладка 155x160x1mm | 672-20006 | 12 |
63 | прокладка 160x92x1mm | 672-20007 | 12 |
64 | прокладка (коробки передач), | 672-20009 | 12 |
65 | прокладка 1mm (коробки передач), | 672-20010 | 12 |
66 | Прокладка (коробки передач), | 672-20011 | 42 |
67 | Прокладка, (коробки передач), | 672-20016/1 | 32 |
68 | Прокладка, | 672-20016/2 | 20 |
69 | Кулачок для двигателя без надува, нереверсивного, | 672-21001 | 6 |
70 | Кулачок топливный для двигателя без надува, нереверсивного , | 672-21002 | 6 |
71 | Держатель кулачка М64х1,5, | 672-21003 | 6 |
72 | Втулка (распределительный вал) (NVD 361U;36A-1), | 672-21021 | 2 |
73 | шестерня распредвала | 672-21022 | 2 |
74 | шестерня промежуточная распредвала | 672-22004 | 1 |
75 | привод распредвала VD36/24 | 651-22901 | 2 |
76 | зубчатое колесо | 672-22902 | 1 |
77 | Прокладка, | 672-23003 | 90 |
